日期 | 運(yùn)價(jià)(美元/FEU) | 關(guān)鍵事件 | 市場(chǎng)心理 |
---|---|---|---|
5月12日 | 3000-3100 | 中美關(guān)稅談判結(jié)束 | 觀望情緒濃厚 |
6月1日 | 6000-6100(+100%) | 船公司首波GRI生效 | 炒作“破萬(wàn)”預(yù)期 |
6月3日 | 5500-5600(-500) | 非聯(lián)盟船降價(jià)試探 | 聯(lián)盟船開(kāi)始動(dòng)搖 |
6月11日 | 4500-4800(-1000) | 市場(chǎng)出現(xiàn)4100美元特價(jià)艙 | 恐慌性拋售 |
6月12日 | 3500-3800(-1000) | 聯(lián)盟船宣布“保艙計(jì)劃” | 價(jià)格戰(zhàn)白熱化 |
6月15日 | 2000-3000(-50%) | K*TC報(bào)價(jià)2000美元,聯(lián)盟船跟跌 | 市場(chǎng)確認(rèn)供過(guò)于求 |
貨主:鎖定低成本窗口期
貨代:轉(zhuǎn)型價(jià)值服務(wù)
行業(yè)觀察重點(diǎn)
運(yùn)價(jià)底部震蕩
非聯(lián)盟船的“生死局”
政策變量
貨主短期獲利,長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)累積
中小貨代的生存危機(jī)
船公司財(cái)報(bào)承壓
運(yùn)力過(guò)剩的“洪水效應(yīng)”
船公司的“囚徒困境”
關(guān)稅談判的“預(yù)期差”
2025-6-17
2025-6-16
2025-6-13
2025-6-12
2025-6-11
2025-6-10
2025-6-9
2025-6-6